
从使用FEIN超级宝开始,更换玻璃不再是难题!!!!
| 型号 | FSC1.6 | FSC1.6汽车玻璃套装 | FSC1.6汽车维修套装 | FSC1.6卡车玻璃套装 | 气动Motlx 6-25 |
| 输入功率 | 400 | 400 | 400 | 400 | 6.3巴气压 |
| 输出功率(瓦) | 220 | 220 | 220 | 220 | 0.6立方米/分钟 |
| 空载转速(转/分钟) | 11000-18500 | 11000-18500 | 11000-18500 | 11000-18500 | 20000 |
| 电源线长度(米) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8mm |
| 重量(公斤) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
如对产品有任何疑问或兴趣,可致电 020-87604769 与成成慶軍先生联系

由使用FEIN专业手电钻开始,不锈钢钻孔不再是难题!
| 型号 | DSke 636 |
| 输入功率(瓦) | 320 |
| 输出功率(瓦) | 180 |
| 空载转速(转/分钟) | 0-460/0-1100 |
| 负载转速(转/分钟) | |
| 电源线长度(米) | 2.5 |
| 重量(公斤) | 1.5 |
| 钢板钻孔直径 | 10/6 |
| 铝板钻孔直径 | 15/10 |
| 不锈钢板钻孔直径 | 10/6 |
| 传动轴锥柄 | B12 |
如对产品有任何疑问或兴趣,可致电 020-87604769 与成成慶軍先生联系
| 型号 | KBM32Q | KBM50QX | KBM52U | KBM 65QF |
| 输入功率(瓦) | 700 | 1200 | 1200 | 14660 |
| 输出功率(瓦) | 450 | 680 | 640 | 650 |
| 空载转速(转/分钟) | 440 | 260/520 | 130-260/260-520 | 125/255/250/510 |
| 负载转速(转/分钟) | ||||
| 电源线长度(米) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 重量(公斤) | 10 | 12 | 13.7 | 21 |
| 空心钻头钻孔直径 | 12-32 | 12-50 | 12-50 | 12-65 |
| 麻花钻头钻钻孔直径 | 13 | 16 | 23 | 23 |
| 钻孔深度 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 莫氏3号锥柄 | 莫氏3号锥柄 | 莫氏3号锥柄 | ||
| 攻丝能力 | M12 | M16 | M16 | M20 |
| 磁座吸力 | 9000 | 11000 | 11000 | 12000 |
| 钻架高度 | 373 | 362 | 452 | 734 |
| 上下游距 | 135 | 135 | 135 | 145 |
| 主轴行程 | 260 | 310 | 310 | 330 |
| 磁座尺寸 | 160x80 | 180x90 | 180x90 | 184x92 |
如对产品有任何疑问或兴趣,可致电 020-87604769 与成成慶軍先生联系
© Copyright C. & E. FEIN GMBH 2007-2010 | Imprint
Regional Office of Asia Pacific FEIN POWER TOOLS ASIA LIMITED | A1, 11/F, Block A, Mai Hing Industrial Building, 16-18 Hing Yip Street | Tel: (852) 2341 1026 | Fax: (852) 2341 2250 | E-mail: info@fein.hk